技术优势
1、测量精度重复性
2、接触式自动校准
3、专业积分球双光路设计
4、轻巧便携
5、可充电锂电池
6、更高品质
7、多样化数据显示方式
8、海量色卡数据库随您携带
2、接触式自动校准
3、专业积分球双光路设计
4、轻巧便携
5、可充电锂电池
6、更高品质
7、多样化数据显示方式
8、海量色卡数据库随您携带
●3nhCR45系列高精度色差宝微型色差仪和手机色差宝的二合一,随时随地捕捉色彩灵感.
●测量稳定性 △E*ab<0.05
●可过国家计量
●海量色卡库,色卡识别查找
获取产品报价45/0色差宝 | ||
产品型号 | CR4505(高级版) | CR4501(基础版) |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 高级版分光测色仪采用通用Φ8测量口径,可用于交通路标、塑胶电子、油漆涂料、纺织服装印染、陶瓷等行业颜色测量和色差品质管控;体积小巧、携带方便,可通过手机APP查找色卡 | 基础版分光测色仪采用通用Φ8测量口径,可用于交通路标、塑胶电子、油漆涂料、纺织服装印染、陶瓷等行业色差品质管控;体积小巧、携带方便。 |
照明光源 | 全光谱LED光源 | 全光谱LED光源 |
分光方式 | 滤光片分光 | 滤光片分光 |
感应器 | CMOS双光路感应器 | CMOS双光路感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm |
测量口径 | Φ8mm | Φ8mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ΔE*ab |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 555色调分类, Munsell(C/2)(手机APP实现) | / |
观察者角度 | 2/10° | 10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65(部分通过手机APP实现) | D65 |
显示 | 样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向,反射率(部分通过手机APP实现) | / |
测量时间 | 约1s | 约1s |
台阶差 | ΔE*00<0.4(BCRA II系列12块色砖测量平均值) | ΔE*00<0.5(BCRA II系列12块色砖测量平均值) |
测量稳定性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | 色度值:ΔE*ab 0.1以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
多功能聪明按键 | 有多功能聪明按键(仪器可设置参数和翻查测量数据) | / |
计量要求 | 过国家计量 | / |
显示精度 | 0.01 | 0.01 |
尺寸 | Ø30X100mm | Ø30X100mm |
重量 | 约88g | 约88g |
电池电量 | 锂电池,充满电单次可连续测试12000次 | 锂电池,充满电单次可连续测试12000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch | IPS全彩屏, 1.14inch |
接口 | Type C USB;蓝牙5.0 | Type C USB;蓝牙5.0 |
存储数据 | 标样10条,试样100条,通过手机APP可扩展海量存储,仪器自带测量数据翻查功能 | 仪器端无存储功能,通过手机APP可扩展海量存储 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙,配色云 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙,配色云 |
语言 | 简体中文,English | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 数据线、说明书、校正盒、SQCX 品质管理软件、配色云微信小程序、MOBCCS APP(官网下载) | 数据线、说明书、校正盒、SQCX 品质管理软件、配色云微信小程序、MOBCCS APP(官网下载) |
可选附件 | 微型打印机 | 微型打印机 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
1. 3nh台式分光光度计可以等同于世界知名品牌的任何型号吗?
答: 是的,它们相当于 日本的 CM-3700A 和 X-rite 的 Ci7800 和 Datacolor 800。
2.您是贸易商还是制造商?
答: 我们 3nh 是一家制造商。我们研发、设计、生产、营销和销售色彩测量仪器和光泽度计。
我们的公司办公室和工厂位于以制造业闻名的深圳。欢迎光临惠顾!
3.你们的主要市场是什么?
答: 我们销往全球市场。
4.你们的交货时间是多长?
答:一般情况下,付款确认后1-3个工作日。
5.你们的付款条件是什么?
答: 付款条件是提前 100% T/T。第一种建议的付款方式是通过此处的在线平台。
6.你们的最小订购量 (MOQ) 是多少?
答: 我们的最小起订量是 1 套。如果您订购 3 套以上,我们可以提供折扣。